Headerbild

2010-07-26 - E2 O-ringen

Eric B fick idag till ett bra lopp och gick in på en fin 7:e plats i H18 elit. I övrigt visade 35:orna vägen genom Johan K och Eva H som båda tog varsin tredje plats.

 

Dagens etapp bjöd på kontrollplockning med bitivis ganska svår orientering. Vi fick in totalt sju man bland de tio främsta i de olika klasserna.

Här nedan ser ni sammanställningen av dagens prestationer.

Samtliga resultat finner ni på http://www.oringenonline.com

 

Bitmap
Class
Place Name Time Total
D35 KORT 3 Eva Holmqvist 35:33:00 (5) 91:02
H35 KORT 3 Johan Karlsson 30:56:00 (3) 73:15
H35 KORT 5 Örjan Gustafsson 32:18:00 (6) 76:38
H18 ELIT 7 Eric Börjeskog 27:41:00 (24) 93:59
D35 KORT 7 Erika Jedar 37:32:00 (15) 102:41
H75 8 Alf Lundkvist 38:00:00 (11) 89:52
H35 KORT 8 Jörgen Johnsson 33:00:00 (10) 80:21
D35 MOTION 11 Cecilia Johnsson 41:51:00 (6) 85:09
D21 KORT 13 Carin Magnusson 32:33:00 (8) 76:40
H40 13 Henrik Johnsson 29:47:00 (28) 81:34
D35 MOTION 13 Victoria Gustafsson 42:21:00 (15) 102:39
D60 MOTION 18 Margareta Larsson 66:42:00 (20) 129:59
D10 33 Emma Johnsson 21:12:00 (37) 43:50
D65 34 Anita Johansson 56:26:00 (19) 98:10
D50 MOTION 36 Eva Lind 67:22:00 (29) 119:07
H11 37 Gustav Johnsson 27:44:00 (22) 60:13
H70 37 Lars Johansson I 43:32:00 (25) 97:38
D65 39 Britt-Marie Sjöberg 57:42:00 (38) 109:21
H10 39 Eric Gustafsson 20:06:00 (40) 41:46
H65 39 Sven-Erik Sjöberg 35:19:00 (73) 107:49
H60 41 Åke Svahn 42:19:00 (51) 100:59
H60 42 Stig Landstorp 42:33:00 (33) 94:34
H60 KORT 50 Lars-Gunnar Larsson 49:36:00 (54) 106:53
H35 52 Fredrik Landstorp 46:56:00 (53) 123:45
H70 59 Bo Norenvik 46:14:00 (---) Invalid
OPEN 7 64 Jennie Tärnfjord 47:21:00 (---) Not started
OPEN 5 83 Helen Eriksson 70:43:00 (37) 126:17
OPEN 7 87 Anna Mattsson 52:51:00 (---) Not started
H50 89 Tomas Andersson 47:30:00 (80) 101:38
H10 96 Ludvig Holmqvist 30:03:00 (78) 50:34
D12 98 Ida Johnsson 42:14:00 (88) 84:10
H65 102 östen belin 49:00:00 (95) 121:01
D21 KORT 107 Charlotta Andersson 60:49:00 (107) 153:11
OPEN 5 118 Anders Holmqvist 95:13:00 (61) 159:57
U1 133 Josefine Johnsson 30:34:00 (97) 53:00
D10 135 Stina Johnsson 34:36:00 (100) 57:20
H50 KORT 142 Göran Börjeskog 64:38:00 (128) 130:30

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in